Segunda
Torneo Segunda
Clasificación
| Pos | Equipo | PPr | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkoholic | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Am S Blas | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boca Jr | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Concepcio | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cruzeiro | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Huracan S | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ind Valle | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juve Amer | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leones C | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mafia | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rencoroso | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S-A | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siempre A | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Solteros | 26 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación completa
| Pos | Equipo | PPr | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | San | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkoholic | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Am S Blas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boca Jr | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Concepcio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cruzeiro | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Huracan S | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ind Valle | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Juve Amer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Leones C | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mafia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rencoroso | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | S-A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Siempre A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Solteros | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona alta Zona bajaPPr Partidos programadosPJ Partidos jugadosPG Partidos ganadosPE Partidos empatadosPP Partidos perdidosGF Goles a favorGC Goles en contraGD Diferencia de golesSan SancionesPts Puntos