Femenina
Torneo Femenina
Clasificación
| Pos | Equipo | PPr | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirroja | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amazonas | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boca Jr | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C d Quito | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fenix | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flamengo | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Independi | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Páramos | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Real Mad | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Descansa | 27 | 0 | 0 | -99 |
Clasificación completa
| Pos | Equipo | PPr | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | San | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirroja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Amazonas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boca Jr | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | C d Quito | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fenix | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Flamengo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Independi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Páramos | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Real Mad | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Descansa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -99 |
Zona alta Zona bajaPPr Partidos programadosPJ Partidos jugadosPG Partidos ganadosPE Partidos empatadosPP Partidos perdidosGF Goles a favorGC Goles en contraGD Diferencia de golesSan SancionesPts Puntos