Primera
Estadísticas
206 jugadores
| San | Ref | Equipo | Nº | Nombre | Nº | Jugador | Jug | Gol | TA | TR | Jug | Gol | TA | San | J. san | F. san | J. hab | F. hab | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albirroja | 1 | Ramon Gon. | 1 | Ramon Gon.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 5 | Carlos Gon. | 5 | Carlos Gon.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 7 | Jose Ama. | 7 | Jose Ama.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 8 | Victor Fle. | 8 | Victor Fle.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 9 | Carlos Gom. | 9 | Carlos Gom.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 10 | Gustavo Mez. | 10 | Gustavo Mez.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 11 | Hugo Dia. | 11 | Hugo Dia.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 12 | Jorge Esc. | 12 | Jorge Esc.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 13 | Silvio Men. | 13 | Silvio Men.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 14 | Jorge Gar. | 14 | Jorge Gar.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 15 | Arnaldo Oje. | 15 | Arnaldo Oje.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 17 | Cristoba Sal. | 17 | Cristoba Sal.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 19 | Lucas Mor. | 19 | Lucas Mor.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Albirroja | 20 | Cristhia Mor. | 20 | Cristhia Mor.Albirroja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 1 | Jonathan Cri. | 1 | Jonathan Cri.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 3 | Henry Por. | 3 | Henry Por.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 4 | Roberto Val. | 4 | Roberto Val.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 5 | Leandro Dia. | 5 | Leandro Dia.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 6 | Brian Gut. | 6 | Brian Gut.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 7 | Olguer Cam. | 7 | Olguer Cam.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 8 | David Qui. | 8 | David Qui.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 9 | Eddy Zam. | 9 | Eddy Zam.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 10 | Frederic Mes. | 10 | Frederic Mes.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 11 | Daniel Yuc. | 11 | Daniel Yuc.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 14 | Juan Gua. | 14 | Juan Gua.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 16 | Denys Mal. | 16 | Denys Mal.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 17 | Joel Cat. | 17 | Joel Cat.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 18 | Galo Pot. | 18 | Galo Pot.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 19 | Jhonatan Chu. | 19 | Jhonatan Chu.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 23 | Erick Gua. | 23 | Erick Gua.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Amistad | 27 | Jeremy Vil. | 27 | Jeremy Vil.Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 1 | Jesus Pay. | 1 | Jesus Pay.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 3 | Jonathan Cab. | 3 | Jonathan Cab.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 4 | Alexande Vil. | 4 | Alexande Vil.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 5 | Eduardo Jar. | 5 | Eduardo Jar.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 7 | Nixon Suc. | 7 | Nixon Suc.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 8 | Felix Man. | 8 | Felix Man.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 9 | Cesar Suc. | 9 | Cesar Suc.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 10 | Miguel Mar. | 10 | Miguel Mar.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 11 | Luis Cha. | 11 | Luis Cha.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 13 | Jordy Qui. | 13 | Jordy Qui.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 14 | Miguel Piñ. | 14 | Miguel Piñ.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 16 | Kevin Bar. | 16 | Kevin Bar.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 17 | Juan San. | 17 | Juan San.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 19 | Mario Gon. | 19 | Mario Gon.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 23 | Josúe Núñ. | 23 | Josúe Núñ.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 80 | Steven Gom. | 80 | Steven Gom.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 94 | Stalin De . | 94 | Stalin De .Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 99 | Segundo Alm. | 99 | Segundo Alm.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cachorros | 416 | David Dav. | 416 | David Dav.Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 1 | Omar Qui. | 1 | Omar Qui.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 2 | Francisc Mar. | 2 | Francisc Mar.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 3 | Juan Alv. | 3 | Juan Alv.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 4 | Joel Lai. | 4 | Joel Lai.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 5 | Carlos Lai. | 5 | Carlos Lai.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 6 | Genaro Gor. | 6 | Genaro Gor.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 7 | Jeremy Poz. | 7 | Jeremy Poz.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 8 | Mamadou Ndi. | 8 | Mamadou Ndi.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 9 | Gerson Alv. | 9 | Gerson Alv.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 10 | Gustavo Gon. | 10 | Gustavo Gon.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 11 | Josue Peñ. | 11 | Josue Peñ.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 12 | Daniel Mon. | 12 | Daniel Mon.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 13 | Kevin Pat. | 13 | Kevin Pat.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 14 | Sebastia Ala. | 14 | Sebastia Ala.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 15 | Terry Gon. | 15 | Terry Gon.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 16 | Cristian San. | 16 | Cristian San.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 17 | Elder Per. | 17 | Elder Per.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 18 | Maikel Lai. | 18 | Maikel Lai.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 19 | Erick Car. | 19 | Erick Car.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ciaco | 28 | Yampol Mon. | 28 | Yampol Mon.Ciaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 1 | Jefferso Flo. | 1 | Jefferso Flo.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 3 | Luis Vir. | 3 | Luis Vir.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 4 | Galo Cev. | 4 | Galo Cev.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 5 | Eder Per. | 5 | Eder Per.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 6 | Juan Vel. | 6 | Juan Vel.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 7 | Franklin May. | 7 | Franklin May.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 8 | Brayan San. | 8 | Brayan San.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 9 | Gabriel Per. | 9 | Gabriel Per.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 10 | Jose Var. | 10 | Jose Var.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 11 | Diego Bar. | 11 | Diego Bar.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 12 | Luis Rui. | 12 | Luis Rui.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 14 | Carlos Per. | 14 | Carlos Per.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 15 | Bryan Rom. | 15 | Bryan Rom.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 16 | Diego Dia. | 16 | Diego Dia.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 17 | Jonathan Imb. | 17 | Jonathan Imb.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 19 | Miguel Imb. | 19 | Miguel Imb.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 20 | Kevin Flo. | 20 | Kevin Flo.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 30 | Edison Imb. | 30 | Edison Imb.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cosmos | 63 | Angel Imb. | 63 | Angel Imb.Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 1 | Carlos Mor. | 1 | Carlos Mor.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 7 | Alexis Ang. | 7 | Alexis Ang.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 9 | Alexande Sed. | 9 | Alexande Sed.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 10 | Bryan Gue. | 10 | Bryan Gue.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 11 | Caleb Ore. | 11 | Caleb Ore.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 17 | Italo Qui. | 17 | Italo Qui.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 18 | Raul Gra. | 18 | Raul Gra.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 21 | Mario Ort. | 21 | Mario Ort.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 24 | Paul Pis. | 24 | Paul Pis.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 27 | Alexande Col. | 27 | Alexande Col.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 28 | Victor Qui. | 28 | Victor Qui.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 77 | Juan Ast. | 77 | Juan Ast.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 86 | Edison Cai. | 86 | Edison Cai.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 87 | Edwin Peñ. | 87 | Edwin Peñ.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 94 | Segundo Gor. | 94 | Segundo Gor.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mejia | 97 | Jhonatan Qui. | 97 | Jhonatan Qui.Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 1 | Pablo Alv. | 1 | Pablo Alv.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 2 | Luis Sin. | 2 | Luis Sin.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 3 | Xavier Qui. | 3 | Xavier Qui.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 4 | Erik Sim. | 4 | Erik Sim.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 5 | William Gua. | 5 | William Gua.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 6 | Antonio Mac. | 6 | Antonio Mac.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 7 | Jean Nol. | 7 | Jean Nol.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 8 | Kevin Her. | 8 | Kevin Her.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 9 | Marlon Qui. | 9 | Marlon Qui.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 10 | Joseph Gua. | 10 | Joseph Gua.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 11 | Bradley Gua. | 11 | Bradley Gua.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 13 | Dario Gua. | 13 | Dario Gua.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 15 | Stalin Gua. | 15 | Stalin Gua.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 16 | Jefferso Are. | 16 | Jefferso Are.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 17 | Andres Tac. | 17 | Andres Tac.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 24 | Dennis Yan. | 24 | Dennis Yan.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 27 | Bryan Tac. | 27 | Bryan Tac.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nacional | 70 | Jefferso Qui. | 70 | Jefferso Qui.Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 1 | Christop Gua. | 1 | Christop Gua.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 2 | Jeanpier Qui. | 2 | Jeanpier Qui.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 3 | Luis Cri. | 3 | Luis Cri.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 4 | Noe Pat. | 4 | Noe Pat.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 5 | Steven Mor. | 5 | Steven Mor.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 7 | Adam Rod. | 7 | Adam Rod.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 8 | Eduardo Qui. | 8 | Eduardo Qui.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 9 | Cesar Est. | 9 | Cesar Est.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 10 | Williams Mor. | 10 | Williams Mor.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 11 | Carlos Gua. | 11 | Carlos Gua.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 13 | Nerio Yag. | 13 | Nerio Yag.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 15 | Edison Tol. | 15 | Edison Tol.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 16 | Brandon Gua. | 16 | Brandon Gua.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 17 | Christop Chi. | 17 | Christop Chi.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 18 | Ronny Cha. | 18 | Ronny Cha.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 20 | Luis Rod. | 20 | Luis Rod.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Real Mad | 24 | Danny Mat. | 24 | Danny Mat.Real Mad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 1 | Jimy San. | 1 | Jimy San.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 4 | Luis Tre. | 4 | Luis Tre.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 5 | Cristian Est. | 5 | Cristian Est.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 6 | Vinicio Mal. | 6 | Vinicio Mal.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 8 | Franklin Bar. | 8 | Franklin Bar.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 9 | Jofre Qui. | 9 | Jofre Qui.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 10 | Miguel Lla. | 10 | Miguel Lla.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 11 | Mauricio Ama. | 11 | Mauricio Ama.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 12 | Patricio Sal. | 12 | Patricio Sal.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 13 | Marco Lla. | 13 | Marco Lla.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 16 | Christia Col. | 16 | Christia Col.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 17 | Rene Mal. | 17 | Rene Mal.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 18 | Edison Mol. | 18 | Edison Mol.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 19 | Christop Con. | 19 | Christop Con.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 20 | Danny Cam. | 20 | Danny Cam.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 22 | Brian Mai. | 22 | Brian Mai.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 23 | Steeven Mal. | 23 | Steeven Mal.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 24 | Carlos Orj. | 24 | Carlos Orj.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 28 | Victor Sim. | 28 | Victor Sim.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rumiñahui | 29 | Keny Pal. | 29 | Keny Pal.Rumiñahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 2 | Oscar Car. | 2 | Oscar Car.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 3 | David Chu. | 3 | David Chu.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 5 | Hair Pon. | 5 | Hair Pon.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 6 | Denilson Arn. | 6 | Denilson Arn.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 7 | Luis Aya. | 7 | Luis Aya.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 8 | Renzo Ahu. | 8 | Renzo Ahu.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 9 | Jaimil Ram. | 9 | Jaimil Ram.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 10 | Carlos Lop. | 10 | Carlos Lop.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 11 | Jhostin Dam. | 11 | Jhostin Dam.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 18 | Celso Acu. | 18 | Celso Acu.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 21 | Eric Cal. | 21 | Eric Cal.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 25 | David Cor. | 25 | David Cor.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 67 | Jose Flo. | 67 | Jose Flo.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 81 | Juan Pin. | 81 | Juan Pin.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Blas | 99 | Juan Gri. | 99 | Juan Gri.San Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 1 | Nahum Mai. | 1 | Nahum Mai.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 2 | John Pal. | 2 | John Pal.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 3 | Alejandr Piz. | 3 | Alejandr Piz.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 4 | Alex Toa. | 4 | Alex Toa.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 5 | Damian Rey. | 5 | Damian Rey.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 6 | Richard Tor. | 6 | Richard Tor.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 7 | Kevin Sim. | 7 | Kevin Sim.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 8 | Brayan Mon. | 8 | Brayan Mon.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 9 | Angel Sor. | 9 | Angel Sor.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 10 | Jesus Toa. | 10 | Jesus Toa.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 11 | Franco Con. | 11 | Franco Con.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 12 | Nicolas Tit. | 12 | Nicolas Tit.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 13 | Diego Toa. | 13 | Diego Toa.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 14 | Juan Lop. | 14 | Juan Lop.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 15 | Richard Gom. | 15 | Richard Gom.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 16 | Nama Kan. | 16 | Nama Kan.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 17 | Freddy Ver. | 17 | Freddy Ver.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torino | 18 | Hamada San. | 18 | Hamada San.Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
