Primera
Resultados
132 partidos
| Jor | Fecha | Hora | Local | Resultado | Visita | Vocal | Campo | Vuelta | Grupo | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov | 09:00 | Cosmos | –– | Torino | REALM(F) | Vicalvaro | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 11:00 | Cachorros | –– | Real Mad | SIMANCA | Vicalvaro | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 13:00 | Mejia | –– | Vicalvaro | AMSBLAS | Vicalvaro | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 14:00 | Amistad | –– | San Blas | MEJIA | Vicalvaro | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 14:00 | Ciaco | –– | Rumiñahui | BOCAJ(F) | Coslada | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 16:00 | Albirroja | –– | Nacional | FALMENG | Vicalvaro | 1V | ||
| 2 | 22 nov | 09:00 | Cachorros | –– | Albirroja | Coslada | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 10:00 | Mejia | –– | Real Mad | Vicalvaro | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 10:00 | Ciaco | –– | Vicalvaro | Coslada | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 12:00 | San Blas | –– | Rumiñahui | Vicalvaro | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 12:00 | Amistad | –– | Torino | Coslada | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 15:00 | Cosmos | –– | Nacional | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 09:00 | Ciaco | –– | Real Mad | Coslada | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 12:00 | Cosmos | –– | Albirroja | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 13:00 | Amistad | –– | Nacional | Coslada | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 14:00 | Cachorros | –– | Mejia | Coslada | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 15:00 | Rumiñahui | –– | Torino | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 15:00 | San Blas | –– | Vicalvaro | Coslada | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 09:00 | Ciaco | –– | Mejia | Coslada | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 10:00 | San Blas | –– | Real Mad | Vicalvaro | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 10:00 | Cachorros | –– | Cosmos | Coslada | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 12:00 | Amistad | –– | Albirroja | Vicalvaro | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 13:00 | Torino | –– | Vicalvaro | Coslada | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 14:00 | Rumiñahui | –– | Nacional | Coslada | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 09:00 | Torino | –– | Real Mad | Vicalvaro | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 13:00 | San Blas | –– | Mejia | Vicalvaro | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 13:00 | Rumiñahui | –– | Albirroja | Coslada | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 15:00 | Vicalvaro | –– | Nacional | Vicalvaro | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 15:00 | Cachorros | –– | Ciaco | Coslada | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 16:00 | Amistad | –– | Cosmos | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 09:00 | Vicalvaro | –– | Albirroja | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 10:00 | Torino | –– | Mejia | Vicalvaro | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 11:00 | Cachorros | –– | Amistad | Vicalvaro | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 12:00 | San Blas | –– | Ciaco | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 15:00 | Nacional | –– | Real Mad | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 16:00 | Rumiñahui | –– | Cosmos | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 09:00 | Nacional | –– | Mejia | Coslada | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 10:00 | Rumiñahui | –– | Amistad | Coslada | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 11:00 | Vicalvaro | –– | Cosmos | Coslada | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 12:00 | Torino | –– | Ciaco | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 14:00 | Real Mad | –– | Albirroja | Coslada | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 16:00 | Cachorros | –– | San Blas | Coslada | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 10:00 | Cachorros | –– | Rumiñahui | Vicalvaro | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 12:00 | Albirroja | –– | Mejia | Vicalvaro | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 14:00 | Real Mad | –– | Cosmos | Coslada | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 15:00 | Vicalvaro | –– | Amistad | Vicalvaro | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 16:00 | Torino | –– | San Blas | Vicalvaro | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 16:00 | Nacional | –– | Ciaco | Coslada | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 09:00 | Cachorros | –– | Torino | Vicalvaro | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 09:00 | Vicalvaro | –– | Rumiñahui | Coslada | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 10:00 | Nacional | –– | San Blas | Vicalvaro | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 11:00 | Mejia | –– | Cosmos | Coslada | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 12:00 | Albirroja | –– | Ciaco | Vicalvaro | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 13:00 | Real Mad | –– | Amistad | Coslada | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 09:00 | Mejia | –– | Amistad | Vicalvaro | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 10:00 | Cachorros | –– | Vicalvaro | Vicalvaro | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 11:00 | Real Mad | –– | Rumiñahui | Coslada | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 12:00 | Cosmos | –– | Ciaco | Vicalvaro | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 15:00 | Nacional | –– | Torino | Vicalvaro | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 17:00 | Albirroja | –– | San Blas | Vicalvaro | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 09:00 | Ciaco | –– | Amistad | Vicalvaro | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 09:00 | Cosmos | –– | San Blas | Coslada | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 10:00 | Albirroja | –– | Torino | Vicalvaro | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 12:00 | Real Mad | –– | Vicalvaro | Coslada | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 13:00 | Mejia | –– | Rumiñahui | Vicalvaro | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 14:00 | Cachorros | –– | Nacional | Vicalvaro | 1V | |||
| 14 | 15 feb | 12:00 | Real Mad | –– | Cachorros | Vicalvaro | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 12:00 | Nacional | –– | Albirroja | Coslada | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 13:00 | Rumiñahui | –– | Ciaco | Vicalvaro | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 14:00 | Torino | –– | Cosmos | Coslada | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 15:00 | San Blas | –– | Amistad | Vicalvaro | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 17:00 | Vicalvaro | –– | Mejia | Vicalvaro | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 09:00 | Vicalvaro | –– | Ciaco | Vicalvaro | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 09:00 | Albirroja | –– | Cachorros | Coslada | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 12:00 | Rumiñahui | –– | San Blas | Coslada | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 13:00 | Real Mad | –– | Mejia | Vicalvaro | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 14:00 | Nacional | –– | Cosmos | Vicalvaro | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 16:00 | Torino | –– | Amistad | Coslada | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 10:00 | Real Mad | –– | Ciaco | Vicalvaro | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 11:00 | Albirroja | –– | Cosmos | Coslada | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 12:00 | Torino | –– | Rumiñahui | Vicalvaro | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 15:00 | Mejia | –– | Cachorros | Coslada | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 16:00 | Nacional | –– | Amistad | Coslada | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 17:00 | Vicalvaro | –– | San Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 09:00 | Nacional | –– | Rumiñahui | Coslada | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 10:00 | Albirroja | –– | Amistad | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 12:00 | Cosmos | –– | Cachorros | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 14:00 | Mejia | –– | Ciaco | Coslada | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 16:00 | Real Mad | –– | San Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 16:00 | Vicalvaro | –– | Torino | Coslada | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 09:00 | Nacional | –– | Vicalvaro | Vicalvaro | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 09:00 | Real Mad | –– | Torino | Coslada | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 11:00 | Ciaco | –– | Cachorros | Coslada | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 12:00 | Mejia | –– | San Blas | Coslada | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 13:00 | Cosmos | –– | Amistad | Vicalvaro | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 16:00 | Albirroja | –– | Rumiñahui | Coslada | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 12:00 | Real Mad | –– | Nacional | Vicalvaro | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 12:00 | Cosmos | –– | Rumiñahui | Coslada | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 14:00 | Albirroja | –– | Vicalvaro | Vicalvaro | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 16:00 | Ciaco | –– | San Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 16:00 | Mejia | –– | Torino | Coslada | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 17:00 | Amistad | –– | Cachorros | Vicalvaro | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 09:00 | Amistad | –– | Rumiñahui | Vicalvaro | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 10:00 | Ciaco | –– | Torino | Vicalvaro | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 13:00 | San Blas | –– | Cachorros | Coslada | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 15:00 | Albirroja | –– | Real Mad | Vicalvaro | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 15:00 | Cosmos | –– | Vicalvaro | Coslada | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 16:00 | Mejia | –– | Nacional | Coslada | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 10:00 | Ciaco | –– | Nacional | Coslada | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 13:00 | Cosmos | –– | Real Mad | Coslada | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 14:00 | San Blas | –– | Torino | Vicalvaro | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 15:00 | Rumiñahui | –– | Cachorros | Vicalvaro | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 15:00 | Mejia | –– | Albirroja | Coslada | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 16:00 | Amistad | –– | Vicalvaro | Coslada | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 09:00 | Cosmos | –– | Mejia | Vicalvaro | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 09:00 | San Blas | –– | Nacional | Coslada | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 12:00 | Ciaco | –– | Albirroja | Vicalvaro | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 13:00 | Amistad | –– | Real Mad | Coslada | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 14:00 | Rumiñahui | –– | Vicalvaro | Vicalvaro | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 15:00 | Torino | –– | Cachorros | Coslada | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 09:00 | San Blas | –– | Albirroja | Coslada | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 10:00 | Torino | –– | Nacional | Vicalvaro | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 12:00 | Ciaco | –– | Cosmos | Vicalvaro | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 14:00 | Vicalvaro | –– | Cachorros | Vicalvaro | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 14:00 | Amistad | –– | Mejia | Coslada | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 15:00 | Rumiñahui | –– | Real Mad | Vicalvaro | 2V | |||
| 25 | 03 may | 10:00 | San Blas | –– | Cosmos | Vicalvaro | 2V | |||
| 25 | 03 may | 10:00 | Nacional | –– | Cachorros | Coslada | 2V | |||
| 25 | 03 may | 11:00 | Vicalvaro | –– | Real Mad | Coslada | 2V | |||
| 25 | 03 may | 12:00 | Rumiñahui | –– | Mejia | Vicalvaro | 2V | |||
| 25 | 03 may | 13:00 | Torino | –– | Albirroja | Vicalvaro | 2V | |||
| 25 | 03 may | 15:00 | Amistad | –– | Ciaco | Vicalvaro | 2V |
No hay partidos con ese filtro.