Segunda
Resultados
182 partidos
| Jor | Fecha | Hora | Local | Resultado | Visita | Vocal | Campo | Vuelta | Grupo | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov | 09:00 | Am S Blas | –– | Juve Amer | RENCORO | Coslada | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 10:00 | Leones C | –– | Rencoroso | AMSBLAS | Coslada | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 11:00 | Concepcio | –– | S-A | INVALLE | Coslada | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 12:00 | Huracan S | –– | Alkoholic | CACHORO | Vicalvaro | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 12:00 | Ind Valle | –– | Solteros | CONCPCI | Coslada | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 16:00 | Boca Jr | –– | Mafia | PARAMOS | Coslada | 1V | ||
| 1 | 15 nov | 17:00 | Cruzeiro | –– | Siempre A | ALBIROJ | Vicalvaro | 1V | ||
| 2 | 22 nov | 09:00 | Concepcio | –– | Mafia | Vicalvaro | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 13:00 | Leones C | –– | Juve Amer | Vicalvaro | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 13:00 | Cruzeiro | –– | Rencoroso | Coslada | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 14:00 | Solteros | –– | Alkoholic | Vicalvaro | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 14:00 | Am S Blas | –– | Boca Jr | Coslada | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 16:00 | Huracan S | –– | S-A | Coslada | 1V | |||
| 2 | 22 nov | 17:00 | Ind Valle | –– | Siempre A | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 09:00 | Huracan S | –– | Mafia | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 10:00 | Alkoholic | –– | Siempre A | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 12:00 | Ind Valle | –– | Rencoroso | Coslada | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 14:00 | Concepcio | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 16:00 | Cruzeiro | –– | Juve Amer | Vicalvaro | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 16:00 | Solteros | –– | S-A | Coslada | 1V | |||
| 3 | 29 nov | 17:00 | Am S Blas | –– | Leones C | Vicalvaro | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 09:00 | Huracan S | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 12:00 | Alkoholic | –– | Rencoroso | Coslada | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 14:00 | Siempre A | –– | S-A | Vicalvaro | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 15:00 | Am S Blas | –– | Concepcio | Vicalvaro | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 16:00 | Solteros | –– | Mafia | Vicalvaro | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 16:00 | Ind Valle | –– | Juve Amer | Coslada | 1V | |||
| 4 | 06 dic | 17:00 | Cruzeiro | –– | Leones C | Vicalvaro | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 09:00 | Huracan S | –– | Concepcio | Coslada | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 10:00 | Solteros | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 10:00 | S-A | –– | Rencoroso | Coslada | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 11:00 | Ind Valle | –– | Leones C | Coslada | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 12:00 | Siempre A | –– | Mafia | Vicalvaro | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 14:00 | Am S Blas | –– | Cruzeiro | Vicalvaro | 1V | |||
| 5 | 13 dic | 17:00 | Alkoholic | –– | Juve Amer | Vicalvaro | 1V | |||
| 6 | 20 dic | 09:00 | Siempre A | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 1V | |||
| 6 | 20 dic | 09:00 | Rencoroso | –– | Mafia | Coslada | 1V | |||
| 6 | 20 dic | 10:00 | Am S Blas | –– | Huracan S | Coslada | 1V | |||
| 6 | 20 dic | 11:00 | Ind Valle | –– | Cruzeiro | Vicalvaro | 1V | |||
| 6 | 20 dic | 12:00 | Solteros | –– | Concepcio | Coslada | 1V | |||
| 6 | 20 dic | 13:00 | Alkoholic | –– | Leones C | Vicalvaro | 1V | |||
| 6 | 20 dic | 13:00 | S-A | –– | Juve Amer | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 09:00 | Siempre A | –– | Concepcio | Vicalvaro | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 10:00 | S-A | –– | Leones C | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 12:00 | Alkoholic | –– | Cruzeiro | Vicalvaro | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 13:00 | Am S Blas | –– | Ind Valle | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 14:00 | Rencoroso | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 16:00 | Mafia | –– | Juve Amer | Coslada | 1V | |||
| 7 | 27 dic | 17:00 | Solteros | –– | Huracan S | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 09:00 | S-A | –– | Cruzeiro | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 10:00 | Juve Amer | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 13:00 | Mafia | –– | Leones C | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 14:00 | Rencoroso | –– | Concepcio | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 15:00 | Alkoholic | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 15:00 | Siempre A | –– | Huracan S | Coslada | 1V | |||
| 8 | 03 ene | 17:00 | Am S Blas | –– | Solteros | Vicalvaro | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 09:00 | Am S Blas | –– | Alkoholic | Vicalvaro | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 09:00 | Mafia | –– | Cruzeiro | Coslada | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 10:00 | Juve Amer | –– | Concepcio | Coslada | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 11:00 | Siempre A | –– | Solteros | Coslada | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 12:00 | Boca Jr | –– | Leones C | Coslada | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 14:00 | S-A | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 1V | |||
| 9 | 10 ene | 17:00 | Rencoroso | –– | Huracan S | Vicalvaro | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 10:00 | S-A | –– | Alkoholic | Coslada | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 14:00 | Mafia | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 14:00 | Boca Jr | –– | Cruzeiro | Coslada | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 15:00 | Rencoroso | –– | Solteros | Vicalvaro | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 16:00 | Am S Blas | –– | Siempre A | Vicalvaro | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 16:00 | Leones C | –– | Concepcio | Coslada | 1V | |||
| 10 | 17 ene | 17:00 | Juve Amer | –– | Huracan S | Vicalvaro | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 09:00 | Boca Jr | –– | Ind Valle | Coslada | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 13:00 | Concepcio | –– | Cruzeiro | Coslada | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 14:00 | Am S Blas | –– | S-A | Vicalvaro | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 14:00 | Leones C | –– | Huracan S | Coslada | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 15:00 | Mafia | –– | Alkoholic | Coslada | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 16:00 | Juve Amer | –– | Solteros | Vicalvaro | 1V | |||
| 11 | 24 ene | 16:00 | Rencoroso | –– | Siempre A | Coslada | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 11:00 | Mafia | –– | S-A | Coslada | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 12:00 | Boca Jr | –– | Alkoholic | Vicalvaro | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 14:00 | Leones C | –– | Solteros | Coslada | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 15:00 | Juve Amer | –– | Siempre A | Coslada | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 16:00 | Concepcio | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 16:00 | Cruzeiro | –– | Huracan S | Coslada | 1V | |||
| 12 | 31 ene | 17:00 | Am S Blas | –– | Rencoroso | Vicalvaro | 1V | |||
| 13 | 07 feb | 09:00 | Concepcio | –– | Alkoholic | Vicalvaro | 1V | |||
| 13 | 07 feb | 09:00 | Cruzeiro | –– | Solteros | Coslada | 1V | |||
| 13 | 07 feb | 10:00 | Juve Amer | –– | Rencoroso | Vicalvaro | 1V | |||
| 13 | 07 feb | 11:00 | Am S Blas | –– | Mafia | Vicalvaro | 1V | |||
| 13 | 07 feb | 12:00 | Huracan S | –– | Ind Valle | Coslada | 1V | |||
| 13 | 07 feb | 13:00 | Boca Jr | –– | S-A | Coslada | 1V | |||
| 13 | 07 feb | 14:00 | Leones C | –– | Siempre A | Coslada | 1V | |||
| 14 | 15 feb | 09:00 | Rencoroso | –– | Leones C | Vicalvaro | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 09:00 | Alkoholic | –– | Huracan S | Coslada | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 10:00 | Mafia | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 10:00 | Solteros | –– | Ind Valle | Coslada | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 13:00 | Siempre A | –– | Cruzeiro | Coslada | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 16:00 | S-A | –– | Concepcio | Vicalvaro | 2V | |||
| 14 | 15 feb | 16:00 | Juve Amer | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 11:00 | S-A | –– | Huracan S | Vicalvaro | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 11:00 | Alkoholic | –– | Solteros | Coslada | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 12:00 | Juve Amer | –– | Leones C | Vicalvaro | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 13:00 | Siempre A | –– | Ind Valle | Coslada | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 15:00 | Boca Jr | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 16:00 | Rencoroso | –– | Cruzeiro | Vicalvaro | 2V | |||
| 15 | 22 feb | 17:00 | Mafia | –– | Concepcio | Vicalvaro | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 09:00 | Rencoroso | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 09:00 | S-A | –– | Solteros | Coslada | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 13:00 | Boca Jr | –– | Concepcio | Vicalvaro | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 13:00 | Siempre A | –– | Alkoholic | Coslada | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 14:00 | Mafia | –– | Huracan S | Coslada | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 15:00 | Juve Amer | –– | Cruzeiro | Vicalvaro | 2V | |||
| 16 | 01 mar | 16:00 | Leones C | –– | Am S Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 09:00 | Juve Amer | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 10:00 | Concepcio | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 12:00 | Boca Jr | –– | Huracan S | Coslada | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 13:00 | Mafia | –– | Solteros | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 14:00 | Rencoroso | –– | Alkoholic | Vicalvaro | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 15:00 | Leones C | –– | Cruzeiro | Coslada | 2V | |||
| 17 | 08 mar | 17:00 | S-A | –– | Siempre A | Vicalvaro | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 10:00 | Mafia | –– | Siempre A | Vicalvaro | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 11:00 | Boca Jr | –– | Solteros | Vicalvaro | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 13:00 | Cruzeiro | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 14:00 | Juve Amer | –– | Alkoholic | Vicalvaro | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 14:00 | Concepcio | –– | Huracan S | Coslada | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 15:00 | Rencoroso | –– | S-A | Vicalvaro | 2V | |||
| 18 | 15 mar | 17:00 | Leones C | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 2V | |||
| 19 | 22 mar | 09:00 | Cruzeiro | –– | Ind Valle | Vicalvaro | 2V | |||
| 19 | 22 mar | 09:00 | Juve Amer | –– | S-A | Coslada | 2V | |||
| 19 | 22 mar | 10:00 | Boca Jr | –– | Siempre A | Coslada | 2V | |||
| 19 | 22 mar | 12:00 | Concepcio | –– | Solteros | Vicalvaro | 2V | |||
| 19 | 22 mar | 12:00 | Mafia | –– | Rencoroso | Coslada | 2V | |||
| 19 | 22 mar | 13:00 | Huracan S | –– | Am S Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 19 | 22 mar | 13:00 | Leones C | –– | Alkoholic | Coslada | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 09:00 | Leones C | –– | S-A | Vicalvaro | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 09:00 | Concepcio | –– | Siempre A | Coslada | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 10:00 | Cruzeiro | –– | Alkoholic | Vicalvaro | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 10:00 | Ind Valle | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 13:00 | Huracan S | –– | Solteros | Vicalvaro | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 13:00 | Boca Jr | –– | Rencoroso | Coslada | 2V | |||
| 20 | 29 mar | 15:00 | Juve Amer | –– | Mafia | Coslada | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 09:00 | Solteros | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 11:00 | Concepcio | –– | Rencoroso | Vicalvaro | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 11:00 | Ind Valle | –– | Alkoholic | Coslada | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 12:00 | Cruzeiro | –– | S-A | Vicalvaro | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 12:00 | Leones C | –– | Mafia | Coslada | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 13:00 | Huracan S | –– | Siempre A | Vicalvaro | 2V | |||
| 21 | 05 abr | 17:00 | Boca Jr | –– | Juve Amer | Vicalvaro | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 09:00 | Leones C | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 09:00 | Alkoholic | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 10:00 | Concepcio | –– | Juve Amer | Vicalvaro | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 12:00 | Ind Valle | –– | S-A | Vicalvaro | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 12:00 | Huracan S | –– | Rencoroso | Coslada | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 16:00 | Cruzeiro | –– | Mafia | Vicalvaro | 2V | |||
| 22 | 12 abr | 17:00 | Solteros | –– | Siempre A | Vicalvaro | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 10:00 | Ind Valle | –– | Mafia | Vicalvaro | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 10:00 | Concepcio | –– | Leones C | Coslada | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 11:00 | Cruzeiro | –– | Boca Jr | Coslada | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 14:00 | Solteros | –– | Rencoroso | Coslada | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 15:00 | Siempre A | –– | Am S Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 16:00 | Alkoholic | –– | S-A | Vicalvaro | 2V | |||
| 23 | 19 abr | 17:00 | Huracan S | –– | Juve Amer | Vicalvaro | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 09:00 | S-A | –– | Am S Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 11:00 | Solteros | –– | Juve Amer | Coslada | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 13:00 | Ind Valle | –– | Boca Jr | Coslada | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 15:00 | Alkoholic | –– | Mafia | Coslada | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 16:00 | Huracan S | –– | Leones C | Vicalvaro | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 16:00 | Siempre A | –– | Rencoroso | Coslada | 2V | |||
| 24 | 26 abr | 17:00 | Cruzeiro | –– | Concepcio | Vicalvaro | 2V | |||
| 25 | 03 may | 09:00 | Solteros | –– | Leones C | Vicalvaro | 2V | |||
| 25 | 03 may | 09:00 | Huracan S | –– | Cruzeiro | Coslada | 2V | |||
| 25 | 03 may | 13:00 | Ind Valle | –– | Concepcio | Coslada | 2V | |||
| 25 | 03 may | 14:00 | Siempre A | –– | Juve Amer | Coslada | 2V | |||
| 25 | 03 may | 16:00 | Rencoroso | –– | Am S Blas | Vicalvaro | 2V | |||
| 25 | 03 may | 16:00 | Alkoholic | –– | Boca Jr | Coslada | 2V | |||
| 25 | 03 may | 17:00 | S-A | –– | Mafia | Vicalvaro | 2V | |||
| 26 | 10 may | 09:00 | Siempre A | –– | Leones C | Vicalvaro | 2V | |||
| 26 | 10 may | 09:00 | Rencoroso | –– | Juve Amer | Coslada | 2V | |||
| 26 | 10 may | 10:00 | Ind Valle | –– | Huracan S | Vicalvaro | 2V | |||
| 26 | 10 may | 10:00 | Solteros | –– | Cruzeiro | Coslada | 2V | |||
| 26 | 10 may | 12:00 | S-A | –– | Boca Jr | Vicalvaro | 2V | |||
| 26 | 10 may | 12:00 | Mafia | –– | Am S Blas | Coslada | 2V | |||
| 26 | 10 may | 14:00 | Alkoholic | –– | Concepcio | Coslada | 2V |
No hay partidos con ese filtro.