Segunda
Estadísticas
226 jugadores
| San | Ref | Equipo | Nº | Nombre | Nº | Jugador | Jug | Gol | TA | TR | Jug | Gol | TA | San | J. san | F. san | J. hab | F. hab | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholic | 3 | Christia Ord. | 3 | Christia Ord.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 5 | Gomer Tre. | 5 | Gomer Tre.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 6 | Jonathan Mos. | 6 | Jonathan Mos.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 7 | Cristian Esp. | 7 | Cristian Esp.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 8 | Bryan Mor. | 8 | Bryan Mor.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 9 | Yilber Col. | 9 | Yilber Col.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 10 | Erick Mar. | 10 | Erick Mar.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 11 | Yeison Mon. | 11 | Yeison Mon.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 12 | Mathews Kai. | 12 | Mathews Kai.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 13 | Juan Bru. | 13 | Juan Bru.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 16 | Victor Cus. | 16 | Victor Cus.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 18 | Fernando Val. | 18 | Fernando Val.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 19 | Marlon Gua. | 19 | Marlon Gua.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 22 | Carlos Rea. | 22 | Carlos Rea.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 24 | Juan Ben. | 24 | Juan Ben.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 30 | Robert Car. | 30 | Robert Car.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 55 | Jesus Tie. | 55 | Jesus Tie.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 69 | Brayam Rod. | 69 | Brayam Rod.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alkoholic | 77 | Emerson Ega. | 77 | Emerson Ega.Alkoholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 1 | Lorenzo Ava. | 1 | Lorenzo Ava.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 2 | Miguel Sam. | 2 | Miguel Sam.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 3 | Oscar Oso. | 3 | Oscar Oso.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 5 | Juan Ava. | 5 | Juan Ava.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 6 | Carlos Baz. | 6 | Carlos Baz.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 7 | Jean Car Per. | 7 | Jean Car Per.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 8 | Jose Cas. | 8 | Jose Cas.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 9 | Nicolas Val. | 9 | Nicolas Val.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 10 | Wilfredo Cru. | 10 | Wilfredo Cru.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 11 | Cesar Baz. | 11 | Cesar Baz.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 12 | Williams Gar. | 12 | Williams Gar.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 15 | Omar Bar. | 15 | Omar Bar.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 19 | Yoni Gua. | 19 | Yoni Gua.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 22 | Abdon Cas. | 22 | Abdon Cas.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 29 | John Fer. | 29 | John Fer.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Am S Blas | 80 | Byron Sar. | 80 | Byron Sar.Am S Blas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 4 | Luis Pil. | 4 | Luis Pil.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 6 | Juan Tos. | 6 | Juan Tos.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 7 | Adrian Flo. | 7 | Adrian Flo.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 8 | Milton Pon. | 8 | Milton Pon.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 9 | Hamilton Pon. | 9 | Hamilton Pon.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 10 | Miguel Gom. | 10 | Miguel Gom.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 11 | Sandro Agu. | 11 | Sandro Agu.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 12 | Tito Zam. | 12 | Tito Zam.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 13 | Anthony Flo. | 13 | Anthony Flo.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 14 | Rui Jia. | 14 | Rui Jia.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 15 | Ruben Che. | 15 | Ruben Che.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 17 | Ermeng Gar. | 17 | Ermeng Gar.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 18 | Byron Cun. | 18 | Byron Cun.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 20 | Dany Men. | 20 | Dany Men.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 23 | Juan Gua. | 23 | Juan Gua.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Boca Jr | 29 | Kelwin Mol. | 29 | Kelwin Mol.Boca Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 1 | Eduardo Jar. | 1 | Eduardo Jar.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 2 | Jorge Pal. | 2 | Jorge Pal.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 2 | Victor Urb. | 2 | Victor Urb.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 3 | Miguel Fue. | 3 | Miguel Fue.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 4 | Richard Cue. | 4 | Richard Cue.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 6 | Harbinso Gon. | 6 | Harbinso Gon.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 8 | Hector Veg. | 8 | Hector Veg.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 9 | Ismael And. | 9 | Ismael And.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 10 | Marco Cri. | 10 | Marco Cri.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 11 | Ivan Bra. | 11 | Ivan Bra.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 12 | Segundo Rod. | 12 | Segundo Rod.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 14 | Christia Cha. | 14 | Christia Cha.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 15 | Alex Tej. | 15 | Alex Tej.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 16 | Erick Yan. | 16 | Erick Yan.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 19 | Joffre Esp. | 19 | Joffre Esp.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 25 | Juan Tup. | 25 | Juan Tup.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 30 | Joel Yan. | 30 | Joel Yan.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 50 | Tommy Yag. | 50 | Tommy Yag.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Concepcio | 72 | Erik Bon. | 72 | Erik Bon.Concepcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 1 | Jose Iza. | 1 | Jose Iza.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 2 | Miguel Hor. | 2 | Miguel Hor.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 3 | Angel Caj. | 3 | Angel Caj.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 4 | Juan Pan. | 4 | Juan Pan.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 5 | Diego Jaq. | 5 | Diego Jaq.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 6 | Edson And. | 6 | Edson And.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 9 | Wilson Her. | 9 | Wilson Her.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 10 | Luis Gua. | 10 | Luis Gua.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 13 | Juan Arr. | 13 | Juan Arr.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 22 | Omar Mir. | 22 | Omar Mir.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 23 | Edwin Art. | 23 | Edwin Art.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 25 | Luis Ort. | 25 | Luis Ort.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 26 | Luis Ort. | 26 | Luis Ort.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 27 | Elvis Iza. | 27 | Elvis Iza.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 28 | Fabio Tor. | 28 | Fabio Tor.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 69 | Rafael Rio. | 69 | Rafael Rio.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 71 | Jheferso Mas. | 71 | Jheferso Mas.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cruzeiro | 77 | Luis Par. | 77 | Luis Par.Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 2 | Johan Pev. | 2 | Johan Pev.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 3 | Luis Col. | 3 | Luis Col.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 4 | Yeisson Per. | 4 | Yeisson Per.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 5 | Freddy Nur. | 5 | Freddy Nur.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 6 | Keimer Vas. | 6 | Keimer Vas.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 7 | Jhonnier Luc. | 7 | Jhonnier Luc.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 8 | Paolo Rom. | 8 | Paolo Rom.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 11 | Juan Riv. | 11 | Juan Riv.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 13 | Charles Cam. | 13 | Charles Cam.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 14 | Eliel Vas. | 14 | Eliel Vas.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 16 | Brayan Vil. | 16 | Brayan Vil.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 17 | Abundio Vil. | 17 | Abundio Vil.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 18 | Ali Cac. | 18 | Ali Cac.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 20 | Rosmel Vil. | 20 | Rosmel Vil.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huracan S | 21 | Darwin Avi. | 21 | Darwin Avi.Huracan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 2 | Erick Top. | 2 | Erick Top.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 3 | Lenin Bon. | 3 | Lenin Bon.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 4 | Dylan Mon. | 4 | Dylan Mon.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 5 | Jean Gue. | 5 | Jean Gue.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 6 | Jose Chu. | 6 | Jose Chu.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 7 | Jonathan Oli. | 7 | Jonathan Oli.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 9 | Hugo Loy. | 9 | Hugo Loy.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 10 | Steven Gua. | 10 | Steven Gua.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 12 | Gerson Mun. | 12 | Gerson Mun.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 13 | Michael Cal. | 13 | Michael Cal.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 14 | Alberto Dia. | 14 | Alberto Dia.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 15 | Cristian Mar. | 15 | Cristian Mar.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 16 | Marvin Alv. | 16 | Marvin Alv.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 18 | Jose Her. | 18 | Jose Her.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ind Valle | 22 | Christop Vil. | 22 | Christop Vil.Ind Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 2 | Cristian Are. | 2 | Cristian Are.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 3 | Geovanny Cha. | 3 | Geovanny Cha.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 6 | Jose Pan. | 6 | Jose Pan.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 7 | Erik Cor. | 7 | Erik Cor.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 10 | Mauricio Cha. | 10 | Mauricio Cha.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 11 | Edison Ing. | 11 | Edison Ing.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 12 | Dennis Car. | 12 | Dennis Car.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 13 | Richard Cha. | 13 | Richard Cha.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 16 | Ismael Lug. | 16 | Ismael Lug.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 17 | Maikel Pad. | 17 | Maikel Pad.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 18 | Adonis Mor. | 18 | Adonis Mor.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 19 | Maikel Cha. | 19 | Maikel Cha.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 23 | Darwin Lug. | 23 | Darwin Lug.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juve Amer | 24 | David Qui. | 24 | David Qui.Juve Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 1 | Jason Nog. | 1 | Jason Nog.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 2 | Rodolfo San. | 2 | Rodolfo San.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 5 | Alvaro Bar. | 5 | Alvaro Bar.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 8 | Diego Pab. | 8 | Diego Pab.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 9 | Angel Sor. | 9 | Angel Sor.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 10 | Vanni Dia. | 10 | Vanni Dia.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 11 | Henry Gua. | 11 | Henry Gua.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 12 | Juan Llu. | 12 | Juan Llu.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 17 | Miler Tar. | 17 | Miler Tar.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 27 | Angel Cas. | 27 | Angel Cas.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 67 | Ronald Roj. | 67 | Ronald Roj.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leones C | 80 | Larry Rod. | 80 | Larry Rod.Leones C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 1 | Hugo Agu. | 1 | Hugo Agu.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 3 | Carlos Muz. | 3 | Carlos Muz.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 4 | Cristoph San. | 4 | Cristoph San.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 5 | Luis Lal. | 5 | Luis Lal.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 6 | Gabriel Var. | 6 | Gabriel Var.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 8 | Yonalber Duq. | 8 | Yonalber Duq.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 9 | Luis Var. | 9 | Luis Var.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 11 | Jordan Ten. | 11 | Jordan Ten.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 16 | Emanuel Men. | 16 | Emanuel Men.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 18 | Edison Ten. | 18 | Edison Ten.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 26 | Daniel And. | 26 | Daniel And.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 28 | Yohel Gon. | 28 | Yohel Gon.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 29 | Alejandr Con. | 29 | Alejandr Con.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 32 | Dixon Ram. | 32 | Dixon Ram.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 33 | Daimer Ram. | 33 | Daimer Ram.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 69 | Deiner Ram. | 69 | Deiner Ram.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 80 | Frainer Ram. | 80 | Frainer Ram.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mafia | 99 | Washingt Qui. | 99 | Washingt Qui.Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 1 | Andres Zam. | 1 | Andres Zam.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 2 | Jonathan Men. | 2 | Jonathan Men.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 3 | Wilson Chu. | 3 | Wilson Chu.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 4 | Francisc Zam. | 4 | Francisc Zam.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 5 | Jefferso Val. | 5 | Jefferso Val.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 6 | Jonathan Chu. | 6 | Jonathan Chu.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 7 | Maikel Del. | 7 | Maikel Del.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 9 | Dylan Vil. | 9 | Dylan Vil.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 10 | Edwin Can. | 10 | Edwin Can.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 11 | Deniss Cah. | 11 | Deniss Cah.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 12 | Jordy Mor. | 12 | Jordy Mor.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 13 | Santiago Llu. | 13 | Santiago Llu.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 18 | Luis Yau. | 18 | Luis Yau.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 23 | Luis Pru. | 23 | Luis Pru.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 25 | Hector Ush. | 25 | Hector Ush.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 27 | Ricardo Gon. | 27 | Ricardo Gon.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 28 | Wilson Jar. | 28 | Wilson Jar.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 30 | Danilo Tit. | 30 | Danilo Tit.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rencoroso | 90 | Julio Mai. | 90 | Julio Mai.Rencoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S-A | 1 | Wilmer Moi. | 1 | Wilmer Moi.S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S-A | 3 | Johny Rub. | 3 | Johny Rub.S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S-A | 4 | Edwin Dua. | 4 | Edwin Dua.S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S-A | 5 | Alexis Rey. | 5 | Alexis Rey.S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S-A | 7 | Jose Seg. | 7 | Jose Seg.S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S-A | 8 | Maynor Mon. | 8 | Maynor Mon.S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S-A | 9 | Jonathan Can. | 9 | Jonathan Can.S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
