Primera
Torneo Primera
Clasificación
| Pos | Equipo | PPr | PJ | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirroja | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amistad | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cachorros | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ciaco | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cosmos | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mejia | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nacional | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Real Mad | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rumiñahui | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | San Blas | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torino | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vicalvaro | 22 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación completa
| Pos | Equipo | PPr | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | San | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirroja | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Amistad | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cachorros | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ciaco | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cosmos | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mejia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nacional | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Real Mad | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rumiñahui | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | San Blas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Torino | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vicalvaro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona alta Zona bajaPPr Partidos programadosPJ Partidos jugadosPG Partidos ganadosPE Partidos empatadosPP Partidos perdidosGF Goles a favorGC Goles en contraGD Diferencia de golesSan SancionesPts Puntos